REMONTEES MECANIQUES LES KARELLIS 73870 MONTRICHER-ALBANNE | Du samedi 18 décembre 2021 au samedi 16 avril 2022 | |
---|---|---|
Forfait Journée | 29,60 | |
Forfait 1/2 Journée (à partir de 12 heures) | 26,50 | |
Carte Piéton (par montée) | 7,30 | |
Libre accès :Téléskis des Loix, Prés 1 et 2, Télécorde (secteur débutants) | Gratuits | |
Forfait journée :5 ans à moins de 12 Ans | 23,60 | |
Forfait 1/2 journée : 5 ans à moins de 12 Ans (à partir de 12 heures) | 20,70 | |
Forfait journée : Collège, lycée, étudiant | 26,10 | |
Forfait journée ou 1/2 journée senior ( A partir de + 65 ans jusqu'à 75 ans) | 26,10 | |
TARIFS SEJOUR ADULTE | ||
2 jours adulte (sans photo) | 57,40 | |
3 jours adulte (sans photo) | 86,00 | |
4 jours adulte (avec photo) | 113,60 | |
5 jours adulte (avec photo) | 140,50 | |
6 jours adulte (avec photo) | 153,50 | |
7 jours adulte (avec photo) | 175,00 | |
8 jours adulte (avec photo) | 194,00 | |
5 jours adulte "consécutifs ou pas" (non nominatifs) | 142,50 | |
TARIFS SEJOUR ENFANTS DE 5 ANS A MOINS DE 12 ANS (*) | ||
2 jours enfants 5 à moins de 12 ans (sans photo) | 45,50 | |
3 jours enfants 5 à moins de 12 ans (sans photo) | 68,00 | |
4 jours enfants 5 à moins de 12 ans ( avec photo) | 90,50 | |
5 jours enfants 5 à moins de 12 ans ( avec photo) | 111,00 | |
6 jours enfants 5 à moins de 12 ans ( avec photo) | 123,50 | |
7 jours enfants 5 à moins de 12 ans ( avec photo) | 139,50 | |
8 jours enfants 5 à moins de 12 ans ( avec photo) | 153,00 | |
TARIFS SEJOUR : COLLEGE, LYCEE, ETUDIANT (*) | ||
2 jours collège, lycée, étudiant (sans photo ) | 50,60 | |
3 jours collège, lycée, étudiant (sans photo ) | 76,00 | |
4 jours collège, lycée, étudiant (avec photo ) | 100,20 | |
5 jours collège, lycée, étudiant (avec photo) | 123,90 | |
6 jours collège, lycée, étudiant (avec photo ) | 137,80 | |
7 jours collège, lycée, étudiant (avec photo) | 154,50 | |
8 jours collège, lycée, étudiant (avec photo) | 170,00 | |
TARIFS SEJOUR : SENIOR A PARTIR DE + DE 65 ANS JUSQU'À 75 ANS | ||
2 jours senior (sans photo ) | 50,60 | |
3 jours senior (sans photo ) | 76,00 | |
4 jours senior (avec photo ) | 100,20 | |
5 jours senior (avec photo ) | 123,90 | |
6 jours senior (avec photo ) | 137,80 | |
7 jours senior (avec photo ) | 154,50 | |
8 jours senior (avec photo ) | 170,00 | |
TARIFS SAISON (photo obligatoire) | ||
Forfait saison enfants de 5 ans à moins de 12 ans (*) | 215,00 | |
Forfait saison collège, lycée, étudiant et senior a partir de + de 65 ans JUSQU'À 75 ans (*) | 345,00 | |
Forfait saison adulte | 395,00 | |
FORFAITS SAISON FLASH : Vente en ligne sur le site www.leskarellis.com | ||
Adulte du 29 septembre 2021 au 31 octobre 2021 | 240,00 | |
Adulte du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2021 | 255,00 | |
Adulte du 1er décembre 2021 au 18 décembre 2021 | 280,00 | |
Enfants de 5 ans à moins de 12 ans (*) du 29 septembre 2021 au 31 octobre 2021 | 170,00 | |
Enfants de 5 ans à moins de 12 ans (*) du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2021 | 185,00 | |
Enfants de 5 ans à moins de 12 ans (*) du 1er décembre 2021 au 18 décembre 2021 | 200,00 | |
FORFAITS BLACK FRIDAY : Vente en ligne sur le site www.leskarellis.com Du 22 au 28 novembre 2021 | ||
5 jours adulte "consécutifs ou pas" (non nominatifs) | 127,50 | |
Forfait Journée non daté | 25,50 | |
Keycard | 1,50 | |
TARIFS GROUPES A partir de 30 personnes (1 gratuité pour 15 payants) | 19,50 | |
(*) Sur présentation d'un justificatif et UNIQUEMENT en présence de la personne concernée.
Pour l'achat simultané de 4 forfaits, de même durée de 6,7 ou 8 jours consécutifs (Les forfaits ont tous les mêmes dates de validité) Profitez d'un tarif avantageux pour une famille constituée de *Possibilité d'ajouter quatre forfaits supplémentaires pour les enfants ( ou collégiens, lycéens ou étudiants) Exemple: 2 adultes + 2 enfants pour 7 jours consécutifs : 597.40€ au lieu de 629€ |
|
Régie Autonome des Remontées Mécaniques
Bâtiment « L’Agora » - 73870 LES KARELLIS
+33(4).79.59.50.30 - info@leskarellis.com
Toutes les rubriques